.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa de Março 2026 | 2026 | Não especificado | Março | 29/04/2026 | Detalhes |
| Boletim da Receita de Março 2026 | 2026 | Não especificado | Março | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Fevereiro 2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Fevereiro 2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Janeiro 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Janeiro 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 29/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Dezembro 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Dezembro 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Novembro 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Novembro 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Outubro 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Outubro 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Fevereiro 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Fevereiro 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa de Janeiro 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita de Janeiro 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 28/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.